10月31日 今天 · 宁夏银川实况 7℃

银川天气银川15天天气预报

⛅ 3~13℃ 多云西南风 1级 · 湿度53%
空气质量40 · 优
紫外线强
风向风力西南风 1级
日出08:00
日落17:10
相对湿度53%
🌤 银川未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 ⛅多云 13℃ / 3℃ 西南风 1级
11月01日 周日 ☀️晴 10℃ / 3℃ 西南风 4级
11月02日 周一 🌫️雾 10℃ / 3℃ 东风 1级
11月03日 周二 ⛅多云 10℃ / 1℃ 西风 3级
11月04日 周三 🌫️雾 10℃ / 3℃ 北风 4级
11月05日 周四 🌦️小雨 11℃ / 1℃ 西北风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 10℃ / 1℃ 西北风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 12℃ / 1℃ 北风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 10℃ / 0℃ 东南风 2级
11月09日 周一 🌦️小雨 10℃ / 0℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 9℃ / 1℃ 西风 1级
11月11日 周三 🌫️霾 10℃ / 0℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 11℃ / 0℃ 东风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 8℃ / 1℃ 西南风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 7℃ / 0℃ 东北风 1级
银川生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑